Prem i arrossega els nodes per a una millor visualització

Prem dues vegades un node per visualitzar només les seves arestes. Fes el mateix per desfer

chart
Peixos Planctívors Invertebrats Bènics Fitoplàncton Bivalves Oques Cignes Muts Zooplàncton Vegetació Aquàtica Mergins Cignes Petits Ocells Limícoles Gavina Àguila Marina de Cap Blanc Àguila Peixatera Peixos Piscívors
Peixos Planctívors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Invertebrats Bènics 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Fitoplàncton 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bivalves 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Oques 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
Cignes Muts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zooplàncton 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegetació Aquàtica 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mergins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cignes Petits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ocells Limícoles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gavina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Àguila Marina de Cap Blanc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Àguila Peixatera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peixos Piscívors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Prem i arrossega els nodes per a una millor visualització

Prem dues vegades un node per visualitzar només les seves arestes. Fes el mateix per desfer

Crancs Calamars Zooplàncton Krill Gavines Lleopards Marins Pingüins Balena Blava Elefants Marins Orques Algues Fitoplàncton Peixos
Crancs 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calamars 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Zooplàncton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Krill 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Gavines 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lleopards Marins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pingüins 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Balena Blava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elefants Marins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Orques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algues 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fitoplàncton 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peixos 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Prem i arrossega els nodes per a una millor visualització

Prem dues vegades un node per visualitzar només les seves arestes. Fes el mateix per desfer

Guacamais Llavors Serps Pitó Jaguars Plataners Micos Ratpenars Fruiters Saltamartins Cocoters Ratopenats Vampir Granotes Iguanes
Guacamais 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Llavors 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serps Pitó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaguars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plataners 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Micos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratpenats Fruiters 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saltamartins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Cocoters 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ratpenats Vampir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Granotes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iguanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prem i arrossega els nodes per a una millor visualització

Prem dues vegades un node per visualitzar només les seves arestes. Fes el mateix per desfer

Rates Cangur Llangardaixos Plantes del Desert Serps Falcons Guineus Escorpins Aranyes Insectes
Rates Cangur 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Llangardaixos 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Plantes del Desert 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Serps 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Falcons 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guineus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escorpins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranyes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insectes 0 1 0 0 0 0 0 1 1

Prem i arrossega els nodes per a una millor visualització

Prem dues vegades un node per visualitzar només les seves arestes. Fes el mateix per desfer

Bous Mesquers Caribús Arbusts Àrtics Lèmmings Líquens Llebres Àrtiques Guineus Àrtiques Óssos Bruns Ducs Blancs Llops Àrtics Gavines Óssos Polars
Bous Mesquers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Caribús 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Arbusts Àrtics 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lèmmings 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Líquens 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Llebres Àrtiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Guineus Àrtiques 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Óssos Bruns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ducs Blancs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Llops Àrtics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gavines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Óssos Polars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prem i arrossega els nodes per a una millor visualització

Prem dues vegades un node per visualitzar només les seves arestes. Fes el mateix per desfer

Conills Ratolins Cabres Plantes Mussols Gats Salvatges Serps Xacals Milans Lleons
Conills 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Ratolins 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Cabres 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Plantes 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mussols 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gats Salvatges 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Serps 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Xacals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Milans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVITATS

Fulla d'activitats 1

Fulla d'activitats 2

Proposta de cadenes alimentàries

Explicació de l'activitat